KONICA MINOLTA BIZHUB 4750
KONICA MINOLTA BIZHUB 4750 termék leírás

Kiemelkedő tulajdonságok
- 47 lap/perc (A4) másolási és nyomtatási sebesség, fekete-fehérben
- Papírformátumok: A6-A4 és egyéni papírméretek
- A Konica Minolta A3-as multifunkciós készülékkel közös funkciók és kompatibilitás
- Rugalmas, kompakt, kis tömegű berendezés, mely számos irodai környezetbe beleillik.
- A korábbi modelleknél megszokott ismerős kezelőfelület
Technológia
Emperon™ – nyomtatásvezérlő Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia ✔
Simitri® HD – polimerizált toner Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett ✔
OpenAPI – fejlesztői platform Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével ✔
i-Option – speciális funkciók Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően ✔
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által ✔
IWS - testreszabható kezelőfelület Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen ✔
KONICA MINOLTA BIZHUB 4750 bemutató
KONICA MINOLTA BIZHUB 4750 műszaki tulajdonságok
Másolási specifikáció
| Másolási eljárás | Elektrosztatikus lézer |
|---|---|
| Másolási/nyomtatási sebesség fekete-fehér (A4, oldal/perc) | Max. 47 lap/perc |
| Duplex sebesség fekete-fehér (A4, oldal/perc) | Max. 40 lap/perc |
| Első másolat/nyomtatás ideje (fekete-fehér, másodperc) | 8,5 másodperc |
| Másolási felbontás (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Féltónus | 256 árnyalat |
| Másolatszám | 1 - 999 |
| Eredeti formátuma | A6 - A4 |
| Kicsinyítési-nagyítási arány | 25-400% akár 0,1%-os lépésekben |
| Másolási funkciók | Képbeállítások (kontraszt, élesség, telítettség); próbamásolat; kártyamásolat; szortírozás/csoportosítás; eredeti kiválasztása; 2-in1; 4-in-1 |
Nyomtatási specifikáció
| Nyomtatási felbontás | 1 200 × 1 200 dpi |
|---|---|
| Lapleíró nyelvek | PCL5e/c Emulation PCL XL ver.3.0 Emulation PostScript 3 Emulation (3016) XPS ver. 1.0 OpenXPS PDF 1.7 |
| Operációs rendszerek | Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 MAC OS X 10.2.8 vagy későbbi Linux |
| Nyomtató betűtípusok | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Nyomtatási funkciók | PCL direkt nyomtatása; PS; TIFF; XPS; PDF; titkosított PDF OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); biztonságos nyomtatás; vízjel |
Szkenner specifikáció
| Szkennelési sebesség (színes, kép/perc) | Max. 30 kép/perc |
|---|---|
| Szkennelési sebesség (fekete-fehér, kép/perc) | Max. 45 kép/perc |
| Szkennelési felbontás (dpi) | Max. 600 × 600 dpi |
| Szkennelési módok | Szkennelés e-mailre; Szkennelés SMB-re; Szkennelés FTP-re; Szkennelés USB-re; Szkennelés WebDAV-re; Szkennelés merevlemezre; Szkennelés WSD-re; Hálózati TWAIN szkennelés |
| Fájl formátumok | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; kompakt PDF; XPS |
| Szkennelési címek | 2 100 (egyidejű + csoportos); LDAP-támogatás |
| Szkennési funkciók | Jegyzet készítése (szöveg/időpont/dátum) PDF-hez; max. 400 munkaprogram |
Fax specifikáció
| Fax standard | Super G3 (opcionális) |
|---|---|
| Fax átviteli idő | Analóg; i-Fax; IP-Fax |
| Fax felbontás | Max. 600 × 600 dpi (ultra finom) |
| Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG |
| Fax modem | Max. 33,6 Kbps |
| Fax célhelyek | 2 100 (egyidejű + csoportos) |
| Fax funkciók | Polling; időzített, PC-Fax, max. 400 munkaprogram; bizalmas boxba vétel |
Rendszer specifikáció
| Rendszer memória | 2 GB |
|---|---|
| Rendszer merevlemez | 320 GB |
| Interfész | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0 |
| Hálózati protokoll | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS |
| Hálózati keret | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automata dokumentum adagoló | Max. 50 lap; A6-A4; 52-120 g/m²; RADF |
| Papírméret | A6-A4, egyedi papírméretek |
| Papírsúly | 60 - 163 g/m² |
| Bemeneti papírkapacitás | Standard: 650 lap Max. 2 300 lap |
| Standard papírtálcák | 1. tálca: 550 lap; A6-A4; 60-120 g/m² Kézi lapadagoló: 100 lap; A6-A4, 60-163 g/m²; egyedi papírméretek |
| Automatikus duplexelő | A4; 60-90 g/m² |
| Finishelési módok (opció) | Csoportosítás; rendezés; tűzés (opcionális) |
| Kimeneti kapacitás (finisherrel) | Max. 250 lap |
| Tűzés | Max. 20 lap munkafolyamatonként |
| Tűző kimeneti kapacitás | Max. 250 lap |
| Ajánlott havi másolás/nyomtatás | 7 500 oldal |
| Maximális havi másolás/nyomtatás | 150 000 oldal |
| Toner élettartam (fekete) | 20 000 oldal |
| Képalkotó egység élettartam (fekete) | 60 000 oldal |
| Energia felvétel | 220-240 V / 50/60 Hz kevesebb, mint 1,1 kW |
| Rendszer méretek (szé. × mé. × ma.) | 489 × 482 × 561 mm |
| Rendszer tömeg | Kb. 24 kg |
Rendszer tulajdonságok
| Biztonság | ISO 15408 EAL3 (jóváhagyás alatt); IP-cím szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 és TSL1.0 hálózati kommunikáció; IPsec-támogatás; IEEE 802.1x-támogatás; felhasználó azonosítás; biztonságos nyomtatás; merevlemez felülírás (8 standard típus); merevlemez adattitkosítás, másolásvédelem (csak nyomtatásnál) |
|---|---|
| Elszámolás | Max. 1 000 felhasználói költséghely; Active Directory-támogatás; Kártyaolvasó (opcionális) |
| Szoftver | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier CS Remote Care Download Manager Driver Packaging Utility |
KONICA MINOLTA BIZHUB 4750 kiegészítők
| PF-P11 Papírkazetta | A5–A4; 250 lap; 60–120 g/m2 |
| PF-P12 Papírkazetta | A5–A4; 550 lap; 60–120 g/m2 |
| SCD-4000e Egyszerű gépasztal | Optimális magasságot biztosít a használathoz és tárolóhelyként szolgál papírok, kellékek számára |
| FS-P02 Tűzős finisher | 20 lapos tűzés |
| SK-501 Tartalék tűzőkapocs-készlet | 5 000 kapocs (1 000 kapocs 5 dobozban) |
| Kártyaolvasó | Több különböző kártyatípushoz |
| KP-P01 Tízgombos billentyűzet | Alternatív beviteli lehetőség az érintőkijelző mellett |
| FK-512 Fax egység | Super G3 fax, digitális fax funkció |
| MK-P03 Beépítő egység | Beépítőkeret a faxkártya számára |
| LK-106 Vonalkód betűkészlet | Natív vonalkódnyomtatás támogatása |
| LK-107 Unicode betűkészlet | Natív Unicode-nyomtatás támogatása |
| LK-108 OCR A és B betűkészlet | Natív OCR A és B betűkészlet nyomtatása |
| LK-111 ThinPrint® Kliens | Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében |
| SX-BR-4600 Vezetéknélküli hálózat | Vezetéknélküli hálózati adapter |
KONICA MINOLTA BIZHUB 4750 letöltések
Ehhez a termékhez jelenleg nincs letöltés.
