KONICA MINOLTA BIZHUB 20
KONICA MINOLTA BIZHUB 20 termék leírás
Konica Minolta Bizhub 20 Termékleírás
A mindentudó fekete-fehér A4 készülék.
A bizhub 20 max. 30 nyomatot készít percenként. A beépített duplex egységén keresztül 100 százalékos termelékenységgel kétoldalú nyomatokat is nyomtathat, miközben költséget takaríthat meg.
KONICA MINOLTA BIZHUB 20 bemutató
KONICA MINOLTA BIZHUB 20 műszaki tulajdonságok
Konica Minolta Bizhub 20 Műszaki tulajdonságok
Rendszer | Elektrosztatikus lézer másoló |
Toner | SimitriŸ HD polimerizált toner |
Másolási/Nyomtatási sebesség | A4: 30 lap/perc |
Első másolat | 10,5mp (A4) |
Felbontás | Másolási 1 200 x 600 dpi |
Eredeti másolat | A4 |
Kicsinyítési-nagyítási arány | 25 – 400%, Autozoom |
Másolatszám | 1– 99 |
Féltónus | 256 szürkeárnyalat |
Másolási funkciók | duplex másolat, 2 az 1-ben, 4 az 1-ben |
Szkennelési tulajdonságok | |
Felbontás | Max. 600 x 600 dpi |
Módok | Hálózati TWAIN szkennelés, WIA szkennelés, email-, USB-, FTP-, SMB szkennelés |
Szkennelési sebesség | Fekete-fehér: 20 lap/perc Színes: 8 lap/perc |
Fájl formátumok | TIFF, PDF, JPG, XPS |
Címjegyzék | 2 000 |
Fax tulajdonságok | |
Felbontás | Max. 400 x 400 dpi (ultra-finom) |
Fax standard | Super G3 |
Fax átviteli mód | Analóg, PC-Fax |
Fax modem | Max. 33.6 Kbps |
Gyorshívás | max. 300 állomás |
Címjegyzék | max. 40 csoport |
Nyomtatási tulajdonságok | |
Felbontás | 600 x 600 x 3 bit dpi |
Processzor | 300 MHz |
Meghajtók | Windows 2000/XP32/XP64 Windows VISTA 32/64 Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5 Server 2003/2003 x64/208/2008x64 |
Nyomtatási nyelv | PostScript 3, PCL6 |
Rendszer tulajdonságok | |
Memória: | 64 MB, max. 576 MB |
Interfész | 10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0, parallel IEEE1284 |
Automatikus eredeti adagoló | Max. 50 erdeti, 64-90 g/m |
Papír súly | 50–163 g/m |
Papír kapacitás | Standard: 300 lap Max.: 550 lap |
Papír kimeneti kapacitás | Max. 150 lap |
Automatikus duplex | A4 60-105 g/m |
Havi terhelhetőség | Ajánlott: 1 200 |
Felfűtési idő | Kb 18 mp |
Teljesítményigény | 220-240 V / 50/60Hz Kevesebb, mint 930 W |
Méretek (Szél x Mély x Mag) | 531 x 451 x 475 |
Tömeg | Kb. 17,3 kg |
KONICA MINOLTA BIZHUB 20 kiegészítők
Konica Minolta Bizhub 20 Rendelhető kiegészítők
PF-P10 Papírtálca | |
Extended memory 256MB | Memóriabővítés |
Extended memory 512MB | Memóriabővítés |
KONICA MINOLTA BIZHUB 20 letöltések
Konica Minolta Bizhub 20 Prospektus, PDF |
Konica Minolta Bizhub 20 Termékismertető |
Konica Minolta Bizhub 20 Felhasználói kézikönyv, PDF, használati utasítás |
Konica Minolta Bizhub 20 Használati Útmutató |
Konica Minolta Bizhub 20 Szoftver Felhasználói kézikönyv, PDF, használati utasítás |
Konica Minolta Bizhub 20 Szoftver Használati Útmutató |
Konica Minolta Bizhub 20 Gyors Útmutató, PDF, használati utasítás |
Konica Minolta Bizhub 20 USB, párhuzamos és hálózati interfész használata |