KONICA MINOLTA BIZHUB 4020
KONICA MINOLTA BIZHUB 4020 termék leírás
Kiemelkedő tulajdonságok
- 40 lap/perc (A4) másolási és nyomtatási sebesség, fekete-fehérben
- Papírformátumok: A6-A4 és egyedi formátumok
- Kényelmesebb üzemeltetés az intuitív, 4,3 hüvelykes érintőkijelző segítségével
- Rugalmas működés a mindennapi feladatokban a számos papírtípusnak és a különböző nyomtatási, szkennelési és másolási módoknak köszönhetően
- Alacsonyabb költségek a kisebb papír- és energiafelhasználás következtében
Technológia
Emperon™ – nyomtatásvezérlő Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia ✔
Simitri® HD – polimerizált toner Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett ✔
OpenAPI – fejlesztői platform Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével ✔
i-Option – speciális funkciók Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően ✔
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által ✔
IWS - testreszabható kezelőfelület Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen ✔
KONICA MINOLTA BIZHUB 4020 bemutató
KONICA MINOLTA BIZHUB 4020 műszaki tulajdonságok
Másolási specifikáció
Másolási eljárás | Elektrosztatikus lézer másoló |
---|---|
Másolási/nyomtatási sebesség fekete-fehér (A4, oldal/perc) | Max. 40 lap/perc |
Duplex sebesség fekete-fehér (A4, oldal/perc) | Max. 36 lap/perc |
Első másolat/nyomtatás ideje (fekete-fehér, másodperc) | 6,5 másodperc |
Másolási felbontás (dpi) | 600 x 600 dpi |
Másolatszám | 1 - 999 |
Eredeti formátuma | A6 - A4 |
Kicsinyítési-nagyítási arány | 25 - 400 % |
Másolási funkciók | Kétoldalas (duplex) másolat, n-up, lapbeszúrás, átfedés, kisfüzet (az opcionális merevelemezzel); elektronikus szortírozás; ID kártya másolat; próba másolat (az opcionális merevlemezzel) |
Nyomtatási specifikáció
Nyomtatási felbontás | 1 200 x 1 200 dpi |
---|---|
Lapleíró nyelvek | PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS |
Operációs rendszerek | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
Nyomtató betűtípusok | 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin |
Nyomtatási funkciók | Kétoldalas (duplex), vízjel, fedlap, elektronikus szortírozás, biztonságos nyomtatás, USB-nyomtatás |
Szkenner specifikáció
Szkennelési sebesség (színes, kép/perc) | Max. 19 kép/perc |
---|---|
Szkennelési sebesség (fekete-fehér, kép/perc) | Max. 41 kép/perc |
Szkennelési felbontás (dpi) | Max. 600 x 600 dpi |
Szkennelési módok | Szkennelés e-mail címre (Scan-to-Me); Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home); Szkennelés FTP-re; Szkennelés USB-re; Hálózati TWAIN szkennelés |
Fájl formátumok | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Szkennési funkciók | Szkennelés előnézet (az opcionális merevlemezzel) |
Fax specifikáció
Fax standard | Super G3 |
---|---|
Fax átviteli idő | Analóg |
Fax felbontás | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Fax modem | Max. 33,6 Kbps |
Fax célhelyek | 400 |
Fax funkciók | Időzített; PC-Fax; max. 500 munkaprogram; fax tiltólista; fax szerver |
Rendszer specifikáció
Rendszer memória | Standard: 512 MB; Opcionális: 2,5 GB |
---|---|
Rendszer merevlemez | Optional: 160 GB |
Interfész | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Hálózati protokoll | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP;AppleTalk |
Automata dokumentum adagoló | Max. 50 eredeti; A6-A4; 52-120 g/m² |
Papírméret | A6-A4; egyedi papírméretek |
Papírsúly | 60 - 163 g/m² |
Bemeneti papírkapacitás | Standard: 350 lap; Max. 2000 lap |
Standard papírtálcák | 1. tálca: 250 lap; A6-A4; 60-120 g/m² Kézi lapadagoló: 100 lap; A6-A4; egyedi papírméretek |
Opciós papírtálcák | 3. + 4. tálca: 250/550 lap; A5-A4; 60-120 g/m² (egyenként) |
Automatikus duplexelő | A4; 60-90 g/m² |
Kimeneti kapacitás (finisherrel) | Max. 150 lap |
Toner élettartam (fekete) | 20 000 oldal |
Képalkotó egység élettartam (fekete) | 60 000 oldal |
Energia felvétel | 220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb, mint 600 W |
Rendszer méretek (szé. × mé. × ma.) | 489 x 452 x 502 mm |
Rendszer tömeg | Kb. 21,8 kg |
Rendszer tulajdonságok
Biztonság | SNMPv3; IPsec támogatás; TCP/UDP port tiltás;IEEE 802.1x támogatás; biztonságos nyomtatás (nyomtatásszüneteltetése/PIN); tanusítvány-kezelés |
---|---|
Szoftver | PageScope Net Care Device Manager |
KONICA MINOLTA BIZHUB 4020 kiegészítők
PF-P11 Papírkazetta | A5–A4; 250 lap; 60–120 g/m2 |
PF-P12 Papírkazetta | A5–A4; 550 lap; 60–120 g/m2 |
SCD-4000e Egyszerű gépasztal | Optimális magasságot biztosít a használathoz és tárolóhelyként szolgál papírok, kellékek számára |
EM-P03 Memória | 2 GB memóriabővítés, mellyel növelhető a nyomtatóra küldött job-ok számra, vagy a nyomtatható fájlok mérete |
EM-P04 Memória | 2 GB memóriabővítés, mellyel növelhető a nyomtatóra küldött job-ok számra, vagy a nyomtatható fájlok mérete |
HD-P05 160 GB Merevlemez | 160 GB merevlemez a nagyobb munkafolyamatokhoz, biztonsági másolatokhoz, szkennelési előnézethez vagy másolási módban történő kisfüzet készítéshez |
UK-P01 Flash memória | 256 MB méretű flash memória betűkészletek, űrlapok és makrók letöltésére, fiók naplók mentésére |
UK-P10 Űrlap- és vonalkód motor | Elektronikus űrlapokhoz és vonalkódokhoz |
UK-P11 IPDS kártya | Kompatibilitás IPDS nyomtatáshoz |
NC-P02 Vezetéknélküli hálózat | Vezetéknélküli hálózati adapter |
EH-C591 Tűző egység | Külső elektromos tűző; max. 50 lap tűzése |
KONICA MINOLTA BIZHUB 4020 letöltések
Ehhez a termékhez jelenleg nincs letöltés.