KONICA MINOLTA BIZHUB C250i
színes multifunkciós nyomtató SRA3
25 lap/perc sebesség |
Bérelhető már 16.740 Ft + ÁFA havidíjtól*
Cikkszám: AA2M021 |
KONICA MINOLTA BIZHUB C250i termék leírás
- Másolási/nyomtatási sebesség akár 25 lap/perc; (fekete-fehér/színes)
- Papírméret: A6-SRA3, egyedi papírméretek, banner papír max. 1 200 mm hosszig
- 10.1 hüvelykes színes multitouch érintőkijelző újratervezett felhasználói felülettel
- Alacsony energiafogyasztás
- Emelt szintű biztonság, opcionális Bizhub SECURE szolgáltatás a gép merevlemezén található szenzitív adatok védelméért
Funkcionalitás és finishelési opciók
KONICA MINOLTA BIZHUB C250i bemutató
KONICA MINOLTA BIZHUB C250i műszaki tulajdonságok
Operációs rendszerek
Rendszer tulajdonságok
Rendszer memória (standard/max) | 8,192 MB |
---|---|
Rendszer merevlemez | 256 GB SSD (standard) |
Interfész | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcionális) |
Hálózat | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Autómatikus eredeti lapadagoló (standard/opcionális) | Max. 100 eredeti; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF vagy Dualscan ADF elérhető |
Papírkapacitás (standard/max) | 1 150 lap / 6 650 lap |
Papírtálca (standard) | 1x 500 lap; A6-A3; egyedi méretek; 52-256 g/m² 1x 500 lap; A5-SRA3; egyedi méretek; 52-256 g/m² |
Papírtálca (opcionális) | 1x 500 lap; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 lap; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2 500 lap; A4; 52-256 g/m² |
Nagykapacítású tálca (opcionális) | 1x 3 000 lap; A4; 52-256 g/m² |
Kézi lapadagoló | 150 lap; A6-SRA3; egyedi méretek; Banner; 60-300 g/m² |
Automatikus duplexelő | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Finishelési módok | Max. 250 lap |
Kimeneti kapacitás (standard) | Max. 250 lap |
Kimeneti kapacitás (opcionális) | Max. 3 300 lap |
Tűzés | Max. 50 lap vagy 48 lap + 2 fedlap (max. 209 g/m²) |
Levélhajtás | Max. 3 lap |
Levélhajtás kapacitás | Max. 30 lap; korlátlan (tálca nélkül) |
Kisfüzet | Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 fedlapt (max. 209 g/m²) |
Kisfüzet kapacitás | Max. 100 kisfüzet ; korlátlan(tálca nélkül) |
Másolás/nyomtatás terhelhetőség (havi) | ajánlott. 16 000 oldal; Max. 130 000 oldal |
Toner élettartam | Fekete max. 28 000 oldal CMY max. 28 000 oldal |
Képalkotó egység élettartam | Fekete max. 170 000/1 000 000 oldal (dob/developer) CMY max 65 000/1 000 000 oldal (dob/developer) |
Energiafelhasználás | 220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 1.5 kW |
Rendszer méretek (Szé. × Mé. × Ma.) | 615 x 688 x 779 mm (kiegészítők nélkül) |
Rendszer súly | Kb.. 84.0 kg (kiegészítők nélkül) |
Másolási specifikáció
Képalkotó technológia | Laser |
---|---|
Toner típus | Simitri® HD polymerizált toner |
Másolási/nyomtatási sebesség A4 | Max. 25/25 lap/perc |
Másolási/nyomtatási sebesség A3 | Max. 15/15 lap/perc |
Autoduplex A4 sebesség | Max. 25/25 lap/perc |
Első másolat A4 (színes, fekete/fehér) | 5.2/6.9 másodperc |
Felmelegedési idő | kb. 11 másodperc; Színes: kb. 13 másodperc |
Másolási felbontás | 600 x 600 dpi |
Féltónus | 256 árnyalat |
Másolatszám | 1-9 999 |
Eredeti formátumok | A6-A3; Egyedi méretek |
Nagyítás | 25-400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás |
Nyomtatási specifikáció
Nyomtatási felbontás | 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Lapleíró nyelvek | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Operációs rendszerek | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 vagy későbbi; Unix; Linux; Citrix |
Betűkészlet | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Mobil nyomtatás | AirPrint (iOS); Mopria (Android);Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);Mobil hitelesítés és párosítás (iOS/Android)Opcionális: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Nyomtatási specifikáció (opció)
Nyomtatásvezérlő | Beépített Fiery IC-420 |
---|---|
Nyomtatásvezérlő CPU | AMD GX-424CC @ 2.4 GHz |
Memória /HDD | 4,096 / 500 GB |
Lapleíró nyelvek | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
Operációs rendszerek | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 vagy későbbi; Linux |
Szkenner specifikáció
Szkennelési sebesség (színes/fekete-fehér) | Max. 100/100 kép/perc simplexben Max. 200/200 kép/perc duplexben |
---|---|
Szkennelési módok | Szkennelés módok – Szkennelés email címre (Scn-to-Me);Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home); Szkennelés FTP-re;Szkennelés Box-ba; Szkennelés USB-re; Szkennelés WebDAV-ra;Szkennelés URL-re; TWAIN szkennelés |
Fájl formátumok | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF;XPS; Compact XPS; PPTXOpcionális: kereshető PDF; PDF/A 1a and 1b;kereshető DOCX/PPTX/XLSX |
Szkennelési célhelyek | 2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás |
Fax specifikáció (opció)
Fax standard | Super G3 (opcionális) |
---|---|
Fax adatátvitel | Analóg; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
Fax felbontás | Max. 600 x 600 dpi |
Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG |
Fax modem | Max. 33.6 Kbps |
Fax célhelyek | Akár 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal |
Felhasználói fiók specifikáció
Max. eltárolható dokumentumok | Akár 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal |
---|---|
Felhazsnálói fiók típusok | Publikus; Személyes (jelszavas vagy hitelesítéses); Csoportos(hitelesítéses) |
Rendszer fiók típusok | Biztonságos nyomtatás; Titkosított PDF nyomtatás; Fax nyugta;Fax polling |
Rendszer tulajdonságok
Biztonság | Standard: ISO 15408 HCD-PP (bevezetés alatt); IP cím szűrés és portblokkolás; SSL2; SSL3 és TLS 1.0/1.1/1.2 hálózati kommunikáció;IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Felhasználó azonosítót;Azonosított bejelentkezés; Biztonsági nyomtatás; Kerberos; meghajtó felülírás; Meghajtó adattitkosítás (AES 256); Bizalmas fax továbbítás; Felhasználói nyomtatás adattitkosításOpcionális: Valós idejű antivirus szkennelés (Bitdefender®);Másolásvédelem (Copy Guard, Password Copy) |
---|---|
Költségfigyelés | Standard: 1 000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás(felhasználó név + jelszó + e-mail + SMB mappa); Felhasználói hozzáférés meghatározás Opcionális: Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat); ID kártyaolvasó; Mobilos hitelesítés (Android/iOS) |
Szoftver | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
KONICA MINOLTA BIZHUB C250i letöltések
Konica Minolta Bizhub C250i Prospektus, PDF, PDF |
Konica Minolta Bizhub C250i Termékismertető |